<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alkohol-freies-leben.de - ein Service der Gesundheitsakademie Schmidbauer</title>
	<atom:link href="http://alkohol-freies-leben.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alkohol-freies-leben.de</link>
	<description>&#34;Alkohol- und Anti-Burnout-Therapie&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:28:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Burnout &amp; Co. &#8211; Volkskrankheit mit wirtschaftlichen Folgen</title>
		<link>http://alkohol-freies-leben.de/burnout-syndrom/burnout-co-volkskrankheit-mit-wirtschaftlichen-folgen/</link>
		<comments>http://alkohol-freies-leben.de/burnout-syndrom/burnout-co-volkskrankheit-mit-wirtschaftlichen-folgen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediaempire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burnout-Syndrom]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Fehltage]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA)]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Volkskrankheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alkohol-freies-leben.de/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Professor Dr. Stefan Ahrens, Leiter des Fachzentrums f&#252;r Stressmedizin in Hamburg, bezeichnete das Burnout-Syndrom in einem Interview vor kurzem als die &#8220;erste psychosoziale Epidemie der Menschheit&#8221;. Als Ursachen daf&#252;r benannte er unter anderem zunehmenden Leistungsdruck, Perfektionismus, fortlaufende Umstrukturierungen sowie die generelle Unsicherheit von Arbeitspl&#228;tzen und Karrierezielen, was im Extremfall nicht zuletzt zu Mobbing und/oder subtilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alkohol-freies-leben.de/burnout-syndrom/burnout-co-volkskrankheit-mit-wirtschaftlichen-folgen//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jede Sucht entsteht im Kopf</title>
		<link>http://alkohol-freies-leben.de/alkohol/jede-sucht-entsteht-im-kopf/</link>
		<comments>http://alkohol-freies-leben.de/alkohol/jede-sucht-entsteht-im-kopf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediaempire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkoholsucht]]></category>
		<category><![CDATA[Suchtentstehung]]></category>
		<category><![CDATA[Abhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholismus]]></category>
		<category><![CDATA[Dopamin]]></category>
		<category><![CDATA[Neurobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Suchtstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alkohol-freies-leben.de/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Mit den Entstehungsmechanismen von S&#252;chten besch&#228;ftigen sich &#196;rzte, Neurobiologen und andere Wissenschaftler seit Jahrzehnten. Wir wissen heute, dass ihre Entwicklung ein komplexer Vorgang ist, der ma&#223;geblich durch den sogenannten &#8220;nucleus accumbens&#8221; &#8211; das Belohnungszentrum des Gehirns &#8211; sowie St&#246;rungen des Dopamin-Haushalts des K&#246;rpers gesteuert wird. Der Mechanismus funktioniert bei allen Abh&#228;ngigkeitssyndromen, also nicht nur Alkoholismus, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alkohol-freies-leben.de/alkohol/jede-sucht-entsteht-im-kopf//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universit&#228;t St. Gallen: Aktuelle Burnout-Studie f&#252;r den deutschen Mittelstand</title>
		<link>http://alkohol-freies-leben.de/burnout-syndrom/universitat-st-gallen-aktuelle-burnout-studie-fur-den-deutschen-mittelstand/</link>
		<comments>http://alkohol-freies-leben.de/burnout-syndrom/universitat-st-gallen-aktuelle-burnout-studie-fur-den-deutschen-mittelstand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediaempire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burnout-Syndrom]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Dauerstress]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Anerkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Work-Life-Balance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alkohol-freies-leben.de/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Das Institut f&#252;r F&#252;hrung und Personalmanagement (I. FPM) der Universit&#228;t St. Gallen hat eine aktuelle Trendstudie zur Burnout-Gef&#228;hrdung in mittelst&#228;ndischen Unternehmen vorgelegt. Die Wissenschaftlerinnen Prof. Dr. Heike Bruch und Sandra Kowalevski erhoben daf&#252;r deutschlandweit Daten von 14.701 Besch&#228;ftigten in 94 Unternehmen verschiedener Branchen und einem Personalbestand von 20 bis 4.000 Mitarbeitern. Burnout &#8211; f&#252;r den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alkohol-freies-leben.de/burnout-syndrom/universitat-st-gallen-aktuelle-burnout-studie-fur-den-deutschen-mittelstand//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politiker und Deutsche Bahn sind gegen ein bundesweites Alkoholverbot in Z&#252;gen</title>
		<link>http://alkohol-freies-leben.de/alkohol/politiker-und-deutsche-bahn-sind-gegen-ein-bundesweites-alkoholverbot-in-zugen/</link>
		<comments>http://alkohol-freies-leben.de/alkohol/politiker-und-deutsche-bahn-sind-gegen-ein-bundesweites-alkoholverbot-in-zugen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediaempire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkoholsucht]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Nahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Straftaten]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsverbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alkohol-freies-leben.de/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Debatte befasst sich mit einem allgemeinen Verkaufs- und Konsumverbot f&#252;r Alkohol in Z&#252;gen. Der Gesch&#228;ftsf&#252;hrer des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg, Hans-Werner Franz, hatte diese Forderung vor kurzem dem Bundesinnenministerium vorgelegt. Politiker und Deutsche Bahn (DB) sind allerdings unisono gegen ein Verbot. Bundesverkehrsminister Ramsauer (CDU) fasste zusammen, dass Bahn und Ordnungsh&#252;ter derzeit rechtlich, personell und finanziell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alkohol-freies-leben.de/alkohol/politiker-und-deutsche-bahn-sind-gegen-ein-bundesweites-alkoholverbot-in-zugen//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#228;nner leiden anders &#8211; und greifen bei Problemen oft zu Alkohol</title>
		<link>http://alkohol-freies-leben.de/alkohol/manner-leiden-anders-und-greifen-bei-problemen-oft-zu-alkohol/</link>
		<comments>http://alkohol-freies-leben.de/alkohol/manner-leiden-anders-und-greifen-bei-problemen-oft-zu-alkohol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediaempire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkoholsucht]]></category>
		<category><![CDATA[Suchtentstehung]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholmissbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alkohol-freies-leben.de/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Medizinstatistiken zeigen, dass Depressionen bei M&#228;nnern nur halb so h&#228;ufig diagnostiziert werden wie bei Frauen. Diese Daten verweisen jedoch nicht auf eine gr&#246;&#223;ere psychische Robustheit &#8211; der Berliner Psychiater Professor Markus Gastpar meinte in einem Interview dazu, dass M&#228;nner dazu neigen, Probleme zu maskieren und beispielsweise Depressionen hinter einer aggressiven oder zornigen Fassade zu verbergen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alkohol-freies-leben.de/alkohol/manner-leiden-anders-und-greifen-bei-problemen-oft-zu-alkohol//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burnout-Therapie &#8211; Revitalisierung von innerer Balance und &#8220;Freizeitf&#228;higkeiten&#8221;</title>
		<link>http://alkohol-freies-leben.de/burnout-syndrom/burnout-therapie-revitalisierung-von-innerer-balance-und-freizeitfahigkeiten/</link>
		<comments>http://alkohol-freies-leben.de/burnout-syndrom/burnout-therapie-revitalisierung-von-innerer-balance-und-freizeitfahigkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediaempire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burnout-Syndrom]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alkohol-freies-leben.de/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Burnout kommt es darauf an, das Ersch&#246;pfungssyndrom m&#246;glichst schnell zu diagnostizieren und zu behandeln. In der Anfangsphase der Erkrankung reichen oft schon Kurzzeittherapien oder unmittelbare Kriseninterventionen aus, um den Burnout-Prozess zu stoppen. Die Diagnose &#8220;Burnout&#8221; ist allerdings durch den schleichenden Verlauf der Krankheit sowie flie&#223;ende &#220;berg&#228;nge zu anderen Krankheitsbildern, etwa Depressionen, nicht immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alkohol-freies-leben.de/burnout-syndrom/burnout-therapie-revitalisierung-von-innerer-balance-und-freizeitfahigkeiten//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alkoholabh&#228;ngigkeit und Depressionen</title>
		<link>http://alkohol-freies-leben.de/alkohol/alkoholabhangigkeit-und-depressionen/</link>
		<comments>http://alkohol-freies-leben.de/alkohol/alkoholabhangigkeit-und-depressionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediaempire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkoholsucht]]></category>
		<category><![CDATA[Adoptionsstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholmissbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alkohol-freies-leben.de/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Medizinische Studien belegen, dass viele Alkoholabh&#228;ngige gleichzeitig an Depressionen leiden. Unklar ist in solchen F&#228;llen oft, mit welchem Leiden &#8211; Alkoholsucht oder Depression &#8211; die doppelte Erkrankung angefangen hat. Die Forschung besch&#228;ftigt sich schon l&#228;nger mit dem Zusammenhang der beiden Leiden. Fr&#252;here Erkl&#228;rungsmodelle gingen davon aus, dass sie ihre Wurzeln in &#228;hnlichen genetischen Dispositionen haben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alkohol-freies-leben.de/alkohol/alkoholabhangigkeit-und-depressionen//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD Sachsen-Anhalt : Vorsto&#223; gegen Alkoholmissbrauch</title>
		<link>http://alkohol-freies-leben.de/alkohol/spd-sachsen-anhalt-vorstos-gegen-alkoholmissbrauch/</link>
		<comments>http://alkohol-freies-leben.de/alkohol/spd-sachsen-anhalt-vorstos-gegen-alkoholmissbrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediaempire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkoholsucht]]></category>
		<category><![CDATA[Suchtentstehung]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol unter Jugendlichen]]></category>
		<category><![CDATA[Bußgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzesinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Komasaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen-Anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alkohol-freies-leben.de/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Die SPD in Sachsen-Anhalt unternahm jetzt einen Vorsto&#223; in Bezug auf sch&#228;rfere Alkoholgesetze. Fraktions-Vize R&#252;diger Erben problematisierte neben der Zunahme des sogenannten &#8220;Koma-Saufens&#8221; unter Jugendlichen auch deren wachsende Kriminalit&#228;t nach exzessivem Alkoholkonsum. SPD-Fraktionsgesch&#228;ftsf&#252;hrerin Petra Grimm-Benne sekundierte: Aus ihrer Sicht waren bisherige Aufkl&#228;rungskampagnen zu den Risiken des Alkoholmissbrauchs vor allem unter Kindern und Jugendlichen nur teilweise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alkohol-freies-leben.de/alkohol/spd-sachsen-anhalt-vorstos-gegen-alkoholmissbrauch//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sucht im Alter &#8211; oft ein unerkanntes Krankheitsbild</title>
		<link>http://alkohol-freies-leben.de/alkohol/sucht-im-alter-oft-ein-unerkanntes-krankheitsbild/</link>
		<comments>http://alkohol-freies-leben.de/alkohol/sucht-im-alter-oft-ein-unerkanntes-krankheitsbild/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediaempire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkoholsucht]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholmissbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholtherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht im Alter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alkohol-freies-leben.de/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Unsere landl&#228;ufige Sicht verbindet riskanten Alkoholkonsum ebenso wie die Ausl&#246;ser anderer S&#252;chte entweder mit einem &#8220;problematischen&#8221; sozialen Umfeld oder der Kompensation von Alltagsstress. Stress erscheint dabei vor allem als Begleiter des modernen Arbeitslebens und damit als Ph&#228;nomen der j&#252;ngeren und mittleren Lebensjahre. Obwohl der Anteil der Senioren an der deutschen Wohnbev&#246;lkerung kontinuierlich steigt, werden deren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alkohol-freies-leben.de/alkohol/sucht-im-alter-oft-ein-unerkanntes-krankheitsbild//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAK-Gesundheitsreport 2011: Burnout &amp; Co. sind auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://alkohol-freies-leben.de/alkohol/dak-gesundheitsreport-2011-burnout-co-sind-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://alkohol-freies-leben.de/alkohol/dak-gesundheitsreport-2011-burnout-co-sind-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediaempire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkoholsucht]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[DAK]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsreport]]></category>
		<category><![CDATA[Krankschreibungen]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Anerkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alkohol-freies-leben.de/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Die DAK ver&#246;ffentlichte jetzt ihren Gesundheitsreport 2011 f&#252;r Hessen. Die Daten daf&#252;r wurden unter etwa 224.000 erwerbst&#228;tigen DAK-Versicherten erhoben, insgesamt haben sich rund 760.000 Menschen f&#252;r eine gesetzliche Krankenversicherung bei der DAK entschieden. Das Ergebnis der Studie ist alarmierend. Zwar sind die Hauptgr&#252;nde f&#252;r eine Krankschreibung nach wie vor Erk&#228;ltungskrankheiten, R&#252;ckenschmerzen und andere akute Erkrankungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alkohol-freies-leben.de/alkohol/dak-gesundheitsreport-2011-burnout-co-sind-auf-dem-vormarsch//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

